Balansräkningar
Ladda ner Excelunderlag| | | Koncernen | Moderbolaget |
| TILLGÅNGAR, MSEK | Not | 09-12-31 | 08-12-31 | 09-12-31 | 08-12-31 |
| Anläggningstillgångar |
| Immateriella tillgångar | 16 | | | | |
| Balanserade utvecklingsutgifter | | 29 | 20 | 27 | 20 |
| Goodwill | | 8 | 8 | 1 | 2 |
| Pågående balanserade utvecklingsutgifter | | 32 | 25 | 33 | 24 |
| Summa immateriella tillgångar | | 69 | 53 | 61 | 46 |
| |
| Materiella anläggningstillgångar | 17 | | | | |
| Mark, markanläggningar och byggnader | | 410 | 295 | 2 | 1 |
| Leasade byggnader | 18 | 218 | 95 | 218 | 95 |
| Investeringar i hyrda lokaler | | 20 | 21 | 20 | 22 |
| Transportmedel | | 358 | 390 | 310 | 336 |
| Leasade transportmedel | 18 | 849 | 737 | 794 | 679 |
| Inventarier och andra tekniska anläggningar | | 81 | 72 | 68 | 64 |
| Pågående nyanläggningar | | 723 | 380 | 720 | 327 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 2 659 | 1 990 | 2 132 | 1 524 |
| |
| Finansiella anläggningstillgångar |
| Andelar i koncernföretag | 19 | - | - | 126 | 126 |
| Andelar i intresseföretag | 19 | 560 | 560 | 551 | 537 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Långfristiga placeringar | | 120 | 195 | 120 | 195 |
| Derivatinstrument | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fordringar hos koncernföretag | 5 | - | - | 3 | 3 |
| Andra långfristiga fordringar | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 682 | 757 | 800 | 862 |
| |
| Uppskjutna skattefordringar | 20 | 179 | 153 | 167 | 141 |
| | | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | 3 589 | 2 953 | 3 160 | 2 573 |
| |
| Omsättningstillgångar |
| Varulager | 21 | 13 | 13 | 3 | 2 |
| Kundfordringar | | 615 | 640 | 510 | 518 |
| Fordringar hos koncernföretag | 5, 22 | - | - | 48 | 65 |
| Fordringar hos intresseföretag | 5 | 37 | 40 | 37 | 39 |
| Aktuella skattefordringar | | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Övriga fordringar | | 13 | 23 | 4 | 4 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 23 | 167 | 230 | 157 | 220 |
| Derivatinstrument | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kortfristiga placeringar | | 72 | 228 | 72 | 228 |
| Kassa och bank | 32 | 359 | 101 | 306 | 36 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 277 | 1 289 | 1 138 | 1 126 |
| |
| Tillgångar som innehas för försäljning | 24 | 111 | - | 111 | - |
| |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 4 977 | 4 242 | 4 409 | 3 699 |
| |
| | | Koncernen | Moderbolaget |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER, MSEK | Not | 09-12-31 | 08-12-31 | 09-12-31 | 08-12-31 |
| |
| Eget kapital |
| | | | | | Bundet eget kapital |
| Aktiekapital | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Reservfond | | - | - | 100 | 100 |
| | | | | 300 | 300 |
| |
| | | | | | Fritt eget kapital |
| Övrigt tillskjutet kapital | | 1 047 | 1 047 | - | - |
| Reserver | | 34 | -51 | -10 | -73 |
| Balanserade vinstmedel | | 286 | 280 | 1 219 | 1 216 |
| Årets resultat | | -174 | 6 | -129 | 0 |
| | | | | 1 080 | 1 143 |
| Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | | 1 393 | 1 482 | - | - |
| Minoritetens andel av eget kapital | | 7 | 7 | - | - |
| Totalt eget kapital | 30 | 1 400 | 1 489 | 1 380 | 1 443 |
| |
| Skulder |
| Långfristiga skulder |
| Långfristiga leasingskulder | 18 | 1 632 | 928 | 1 580 | 872 |
| Övriga långfristiga skulder | 25 | 789 | 696 | 387 | 412 |
| Derivatinstrument | 33 | 21 | 27 | 21 | 27 |
| Uppskjutna skatteskulder | 20 | 13 | 14 | - | - |
| Övriga avsättningar | 26 | 8 | 5 | 3 | - |
| Summa långfristiga skulder | | 2 463 | 1 670 | 1 991 | 1 311 |
| |
| Kortfristiga skulder |
| Leverantörsskulder | | 343 | 343 | 303 | 269 |
| Skulder till koncernföretag | 5 | - | - | 66 | 26 |
| Skulder till intresseföretag | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Kortfristiga leasingskulder | 18 | 92 | 87 | 87 | 83 |
| Aktuella skatteskulder | | 7 | 0 | 6 | - |
| Derivatinstrument | 33 | 1 | 45 | 1 | 45 |
| Övriga skulder | | 122 | 127 | 98 | 103 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 27 | 499 | 473 | 427 | 411 |
| Övriga avsättningar | 26 | 44 | 1 | 44 | 1 |
| Summa kortfristiga skulder | 28 | 1 114 | 1 083 | 1 038 | 945 |
| |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 4 977 | 4 242 | 4 409 | 3 699 |
| | | Koncernen | Moderbolaget |
| POSTER INOM LINJEN | Not | 09-12-31 | 08-12-31 | 09-12-31 | 08-12-31 |
| Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | 29 | | | | |
| Ställda säkerheter | | 255 | 261 | 30 | 30 |
| Eventualförpliktelser | | 445 | 632 | 828 | 915 |