Kassaflödesanalyser
| Koncernen | Moderbolaget | ||||
| MSEK | Not | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |
| Den löpande verksamheten | |||||
| Resultat efter finansiella poster | -223 | 27 | -178 | 11 | |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 31 | 340 | 305 | 262 | 261 |
| Betalningar avseende avsättningar | -55 | -8 | -53 | -5 | |
| Betald skatt | -10 | -34 | -9 | -25 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 52 | 290 | 22 | 242 | |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||||
| Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar | 5 | -91 | -11 | -116 | |
| Ökning/Minskning av kortfristiga skulder | 18 | 22 | 86 | -7 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 75 | 221 | 97 | 119 | |
| Investeringsverksamheten | |||||
| Avsättningar | 0 | -2 | 0 | 0 | |
| Förvärv av immateriella tillgångar | -30 | -22 | -30 | -20 | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -237 | -465 | -145 | -400 | |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 166 | 27 | 166 | 15 | |
| Förändringar i kortfristiga placeringar | 179 | 158 | 179 | 158 | |
| Förändringar i långfristiga placeringar | 76 | - | 76 | - | |
| Förvärv av verksamheter | -1 | -285 | -0 | -285 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 153 | -589 | 246 | -532 | |
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Utdelning till aktieägaren | - | -85 | - | -85 | |
| Upptagna lån | 148 | 390 | 20 | 390 | |
| Amortering av leasingskulder och lån | -119 | -91 | -108 | -80 | |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | - | - | 15 | 6 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 29 | 214 | -73 | 231 | |
| Årets kassaflöde | 257 | -154 | 270 | -182 | |
| Likvida medel vid årets början | 101 | 255 | 36 | 218 | |
| LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT | 31 | 358 | 101 | 306 | 36 |
Green Cargos inrikes transporter är godkända som Bra Miljöval

