Not 19 - Andelar i koncernföretag och intresseföretag
Andelar i koncernföretag, moderbolaget
| Org. nummer | Antal andelar | Andel i %1) | Bokfört värde | |
| Green Cargo Fastigheter AB, Stockholm | 556167-6197 | 4 200 | 100,0 | 0 |
| Green Cargo Kombiterminal AB | 556736-6223 | 100 000 | 100,0 | 0 |
| Green Cargo Road & Logistics A/S, Glostrup DK | 26115396 | - | 100,0 | 1 |
| Hallsbergs Terminal AB, Hallsberg | 556317-5966 | 30 000 | 67,0 | 10 |
| - Hallsbergs Kombiterminal AB, Hallsberg 2) | 556643-8023 | 1 200 | 80,0 | - |
| J Ringborg AB, Norrköping | 556161-7191 | 50 000 | 100,0 | 1 |
| KB Sveterm | 916631-9492 | - | 99,8 | 30 |
| Nordisk Transport Rail AB, Trelleborg | 556336-9270 | 100 000 | 100,0 | 74 |
| - Nordisk Transport Rail Austria GmbH, Wien, AU | - | 100,0 | - | |
| - Nordisk Transport Rail GmbH, Berlin, DE | - | 100,0 | - | |
| - Nordisk Transport Rail Polska Sp. Z.o.o., Warzawa, PL | - | 100,0 | - | |
| - Nordisk Transport Rail SA, 329880934, St. Malo, FR | 329880934 | 2 993 | 100,0 | - |
| - Züst & Bachmeier S.A., Chiasso, CH | 1 000 | 100,0 | - | |
| Sandarne Kombiterminal AB | 556587-5878 | 600 | 60,0 | 0 |
| TGOJ Trafik AB, Eskilstuna | 556157-6587 | 5 000 | 100,0 | 10 |
| Summa | 126 | |||
| 1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. | ||||
| 2) Intresseföretaget CargoNet äger 20 procent av Hallsbergs Kombiterminal AB. | ||||
Koncernen har följande filialer i utlandet:
Nordisk Transport Rail Representation, Prag, Tjeckien
Nordisk Transport Rail Representation, Bratislava, Slovakien
Förändringar av innehav i dotterföretag
I augusti 2009 förvärvade Hallsbergs Terminal AB 20 procent av andelarna i Hallsbergs Kombiterminal AB och innehar efter förvärvet 80 procent av aktierna. Värdet av förvärvet uppgår till ett ej väsentligt belopp.
I underkoncernen NTR, med moderbolaget Nordisk Transport Rail AB, pågår avveckling av verksamheten i två dotterföretag. Per den 1 januari 2010 avyttrades samtliga andelar i Züst & Bachmeier S.A. Försäljningsintäkten understiger bolagets koncernmässiga värde. Vid värdering per balansdagen har nedskrivning skett vilket belastar koncernens resultat för 2009 med -5. Likvidation pågår av dotterföretaget NTR Austria GmbH och väntas vara avslutad första halvåret 2010. Detta bedöms inte få väsentlig påverkan på koncernens resultat eller finansiella ställning.
Andelar i intresseföretag, moderbolaget och koncernen
| Org. nr. | Antal andelar i % 1) | Kapitalandelens värde i koncernen | Bokfört värde hos moderbolaget | |
| Direkt ägda | ||||
| CargoNet AS, Oslo, NO | 983606598 | 45 | 193 | 236 |
| DB Schenker Rail Scandinavia A/S | 49 | 353 | 301 | |
| Hansa Rail GmbH, Frankfurt am Main, DE | HRB 37130 | 50 | 2 | 0 |
| SeaRail OY, FI | 50 | 12 | 14 | |
| Summa | 560 | 551 | ||
| Indirekt ägda | ||||
| CargoNet AB, Stockholm | 556447-4616 | 45 | - | - |
| Swe-Kombi AB, Stockholm | 556360-0526 | 45 | - | - |
| Tömmervogner AS, Oslo | 986040471 | 25 | - | - |
| 1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. | ||||
Andelar i intresseföretag, koncernen
| 2009 | 2008 | |
| Ingående balans | 560 | 265 |
| Förvärv av andelar i intresseföretag | 0 | 301 |
| Andel av resultat | -23 | -12 |
| Valutakursdifferenser | 23 | 6 |
| Utgående balans | 560 | 560 |
Finansiell information i sammandrag avseende väsentliga intresseföretag, totala belopp i företagen:
| 2009 | Reg land | Tillgångar | Skulder | Intäkter | Resultat | Ägarandel % |
| CargoNet | Norge | 1 212 | 784 | 1 838 | -99 | 45 |
| DB Schenker Rail Scandinavia A/S | Danmark | 1 294 | 869 | 850 | 55 | 49 |
| SeaRail OY | Finland | 42 | 17 | 104 | -11 | 50 |
Förvärv och omstrukturering av Railtrans OY och SeaRail OY
Green Cargo AB förvärvade per den 1 januari 2009 50 procent av andelarna i intresseföretaget Railtrans OY från NTR AB.
Den 1 augusti 2009 fusionerades bolaget med intresseföretaget SeaRail OY, vilket också ägdes till hälften av Green Cargo.
Resterande andelar i de fusionerade bolagen innehas av finska järnvägens bolag för godstrafik, VR Cargo.
Årets koncernförändringar har inte väsentligt påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning. Under 2009 har verksamheten i SeaRail OY omstrukturerats. Kostnader till följd av detta belastar företagets resultat med 7.
Syftet med transaktionen är att kunna erbjuda konkurrenskraftiga och effektiva lösningar för järnvägslogistik mellan Skandinavien samt främst Finland, Ryssland och österut.
Andra åtaganden som kommer att påverka koncernens och moderbolagets finansiella ställning
Vid förvärvet av DB Schenker Rail Scandinavia A/S beslutade ägarna att tillskjuta kapital genom apport av nya flersystemslok som möjliggör effektiv produktion av järnvägstransporter mellan Skandinavien och kontinenten. Green Cargo och Railion AG tillskjuter sammanlagt 6 lok var. En första apportemission genomfördes i december 2008 och avsåg 3 lok från respektive ägare. Återstående del är planerad att genomföras under 2010. Värdet för de 3 lok som ska överlåtas är 111 och redovisas i balansräkningen under Tillgångar som innehas för försäljning (se not 24).
Green Cargos inrikes transporter är godkända som Bra Miljöval

